Ligne de proximité 400 :
Direction : DIGNE - SISTERON - VEYNES
HORAIRES EN SEMAINE
Horaires calculés dans des conditions normales de circulation, sous réserve de modifications
-
Cliquez sur l’horaire pour obtenir le détail du trajet
Transport des vélos gratuits sur les points d’arrêts indiqués. Réservation recommandée 36h à l’avance au 04 13 94 30 50
Ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous garantir les meilleures conditions d’accueil, réservation recommandée 36 h avant votre départ au 04 13 94 30 50
Notes :
*Arrêt desservi uniquement le vendredi
**Arrêt desservi uniquement en période scolaire
SCOL : Période scolaire (hors vacances scolaires zone B)
VAC : Vacances scolaires (zone B)
AN : Toute l'année (hors jours fériés)
DF : Dimanches et jours fériés (hors 01/01/25, 01/05/25 et 25/12/25)
-- | -- | -- | SCOLAIRE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | VACANCES | SCOLAIRE | ANNEE | SCOLAIRE | VACANCES | ANNEE | SCOLAIRE | ANNEE | ANNEE |
-- | Picto vélo | Picto PMR | l------- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- |
Correspondance depuis Nice CP Rd-Pt du 4 sept. 1870 | -- | -- | -- | -- | -- | 7h30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15h32 | 15h32 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Lycée A David Neel * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h10 | -- | 16h05 * | -- | 17h05** | 17h05 | 18h05* | -- |
DIGNE LES BAINS - Gare routière | -- | -- | -- | 5h10 | 6h30 | 7h50 | 8h20 | 8h50 | 10h10 | 12h20 | 12h15 | 15h10 | 16h10 | 16h10 | 17h10 | 17h10 | 18h10 | 19h10 |
DIGNE LES BAINS - Rond Point du 4 sept. 1870 | -- | -- | -- | 5h12 | 6h32 | 7h52 | 8h22 | 8h52 | 10h12 | 12h22 | 12h17 | 15h12 | 16h12 | 16h12 | 17h12 | -- | 18h12 | 19h12 |
DIGNE LES BAINS - Centre Technique | -- | -- | -- | 5h18 | 6h38 | 7h58 | 8h28 | 8h58 | 10h18 | 12h28 | 12h23 | 15h18 | 16h18 | 16h18 | 17h18 | -- | 18h18 | 19h18 |
DIGNE LES BAINS - Lycée Pierre Gilles de Gennes | -- | -- | -- | 5h20 | 6h40 | 8h00 | 8h30 | 9h00 | 10h20 | 12h30 | 12h25 | 15h20 | 16h20 | 16h20 | 17h20 | 17h20 | 18h20 | 19h20 |
AIGLUN - RN85 | -- | -- | -- | 5h25 | 6h45 | 8h05 | 8h35 | 9h05 | 10h25 | 12h35 | 12h30 | 15h25 | 16h25 | 16h25 | 17h25 | 17h25 | 18h25 | 19h25 |
MALLEMOISSON - Les Grillons | -- | -- | -- | 5h27 | 6h47 | 8h07 | 8h37 | 9h07 | 10h27 | 12h37 | 12h32 | 15h27 | 16h27 | 16h27 | 17h27 | 17h27 | 18h27 | 19h27 |
MALIJAI - RN 85 | -- | -- | -- | 5h36 | 6h56 | 8h16 | 8h46 | 9h16 | 10h36 | 12h46 | 12h41 | 15h36 | 16h36 | 16h36 | 17h36 | 17h36 | 18h36 | 19h36 |
L'ESCALE - RN 85 | -- | -- | -- | 5h41 | 7h01 | 8h21 | 8h51 | 9h21 | 10h41 | 12h51 | 12h46 | 15h41 | 16h41 | 16h41 | 17h41 | 17h41 | 18h41 | 19h41 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - MJC CMS | -- | -- | -- | 5h49 | 7h09 | 8h29 | 8h59 | 9h29 | -- | 12h59 | 12h54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Saint Jean | -- | -- | -- | 5h52 | 7h12 | 8h32 | 9h02 | 9h32 | -- | 13h02 | 12h57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Le Belvedère | -- | -- | -- | 5h53 | 7h13 | 8h33 | 9h03 | 9h33 | -- | 13h03 | 12h58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Mairie | -- | -- | -- | 5h55 | 7h15 | 8h35 | 9h05 | 9h35 | 10h44 | 13h05 | 13h00 | 15h44 | 16h44 | 16h44 | 17h44 | 17h44 | 18h44 | 19h44 |
VOLONNE - RN 85 | -- | -- | -- | 5h58 | 7h18 | 8h38 | 9h08 | 9h38 | 10h47 | 13h08 | 13h03 | 15h47 | 16h47 | 16h47 | 17h47 | 17h47 | 18h47 | 19h47 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | -- | -- | -- | 6h01 | 7h21 | 8h41 | 9h11 | 9h41 | 10h50 | 13h11 | 13h06 | 15h50 | 16h50 | 16h50 | 17h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 |
PEIPIN - RD 4085 | -- | -- | -- | 6h02 | 7h22 | 8h42 | 9h12 | 9h42 | 10h51 | 13h12 | 13h07 | 15h51 | 16h51 | 16h51 | 17h51 | 17h51 | 15h51 | 19h51 |
PEIPIN - Monument aux morts | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PEIPIN - Les Bons Enfants | -- | -- | -- | 6h04 | 7h24 | 8h44 | 9h14 | 9h44 | 10h53 | 13h14 | 13h09 | 15h53 | 16h53 | 16h53 | 17h53 | 17h55 | 18h53 | 19h53 |
MANOSQUE - Gare SNCF | -- | -- | 5h15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LA BRILLANNE - Gare SNCF | -- | -- | 5h30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SISTERON - Gare SNCF | -- | -- | 6h05 | 6h11 | 7h31 | 8h51 | 9h21 | 9h51 | 11h00 | 13h21 | 13h16 | 16h00 | 17h00 | 17h00 | 18h00 | 18h02 | 19h00 | 20h00 |
SISTERON - Gare routière | -- | -- | -- | 6h14 | 7h34 | 8h54 | 9h24 | 9h54 | 11h03 | 13h24 | 13h19 | 16h03 | 17h03 | 17h03 | 18h03 | 18h05 | 19h03 | 20h03 |
SISTERON - Sisteron Nord | -- | -- | -- | 6h21 | -- | -- | -- | 10h01 | 11h10 | 13h31 | 13h26 | -- | 17h10 | 17h10 | -- | -- | -- | -- |
MISON - Les Armands sur RD 4075 | -- | -- | -- | 6h28 | -- | -- | -- | 10h08 | 11h17 | 13h38 | 13h33 | -- | 17h17 | 17h17 | -- | -- | -- | -- |
LARAGNE MONTEGLIN - Carrefour des Alpes | -- | -- | -- | 6h39 | -- | -- | -- | 10h19 | 11h28 | 13h49 | 13h44 | -- | 17h28 | 17h28 | -- | -- | -- | -- |
GARDE COLOMBE - Eyguians Mairie | -- | -- | -- | 6h45 | -- | -- | -- | 10h25 | 11h34 | 13h55 | 13h50 | -- | 17h34 | 17h34 | -- | -- | -- | -- |
MONTROND - Village | -- | -- | -- | 6h49 | -- | -- | -- | 10h29 | 11h38 | 13h59 | 13h54 | -- | 17h38 | 17h38 | -- | -- | -- | -- |
SERRES - office de Tourisme | -- | -- | -- | 6h55 | -- | -- | -- | 10h35 | 11h44 | 14h05 | 14h00 | -- | 17h44 | 17h44 | -- | -- | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - RD 994 Grison | -- | -- | -- | 7h01 | -- | -- | -- | 10h41 | 11h50 | 14h11 | 14h06 | -- | 17h50 | 17h50 | -- | -- | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - Le Comte | -- | -- | -- | 7h02 | -- | -- | -- | 10h42 | 11h51 | 14h12 | 14h07 | -- | 17h51 | 17h51 | -- | -- | -- | -- |
CHABESTAN - Le Pont RD 994 | -- | -- | -- | 7h03 | -- | -- | -- | 10h43 | 11h52 | 14h13 | 14h08 | -- | 17h52 | 17h52 | -- | -- | -- | -- |
VEYNES - Gare SNCF | -- | -- | -- | 7h12 | -- | -- | -- | 10h52 | 12h01 | 14h22 | 14h17 | -- | 18h01 | 18h01 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers GAP , L69 gare SNCF de Sisteron | -- | -- | 6h40 | 6h40 | -- | 9h42 | -- | -- | 11h05 | -- | -- | -- | -- | -- | 18h15 | 18h15 | -- | 20h25 |
Correspôndance vers Briançon TER gare SNCF Sisteron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9h51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspôndance vers Briançon TER gare SNCF Veynes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Grenoble TER gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | 7h30 | -- | -- | -- | -- | 12h16 | -- | -- | -- | 18h08 | 18h08 | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Valence / Romans TER gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | 7h55 | -- | -- | -- | -- | 12h31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ligne de proximité 400 :
Direction : DIGNE - SISTERON - VEYNES
HORAIRES DES SAMEDIS SAUF LES JOURS FÉRIÉS
Horaires calculés dans des conditions normales de circulation, sous réserve de modifications
-
Cliquez sur l’horaire pour obtenir le détail du trajet
Transport des vélos gratuits sur les points d’arrêts indiqués. Réservation recommandée 36h à l’avance au 04 13 94 30 50
Ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous garantir les meilleures conditions d’accueil, réservation recommandée 36 h avant votre départ au 04 13 94 30 50
Notes :
SCOL : Période scolaire (hors vacances scolaires zone B)
VAC : Vacances scolaires (zone B)
AN : Toute l'année (hors jours fériés)
DF : Dimanches et jours fériés (hors 01/01/25, 01/05/25 et 25/12/25)
-- | -- | -- | ANNÉE | ANNÉE | ANNÉE | ANNÉE | ANNÉE |
-- | Picto vélo | Picto PMR | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi | Samedi |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance depuis Nice CP Rd-Pt du 4 sept. 1870 | -- | -- | -- | 15h32 | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Lycée A David Neel * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Gare routière | -- | -- | 08h10 | 15h15 | 17h10 | 18h10 | 19h10 |
DIGNE LES BAINS - Rond Point du 4 sept. 1870 | -- | -- | 08h12 | 15h52 | 17h12 | 18h12 | 19h12 |
DIGNE LES BAINS - Centre Technique | -- | -- | 08h18 | 15h58 | 17h18 | 18h18 | 19h18 |
DIGNE LES BAINS - Lycée Pierre Gilles de Gennes | -- | -- | 08h20 | 16h00 | 17h20 | 18h20 | 19h20 |
AIGLUN - RN85 | -- | -- | 08h25 | 16h05 | 17h25 | 18h25 | 19h25 |
MALLEMOISSON - Les Grillons | -- | -- | 08h27 | 16h07 | 17h27 | 18h27 | 19H27 |
MALIJAI - RN 85 | -- | -- | 08h36 | 16h16 | 17h36 | 18h36 | 19H36 |
L'ESCALE - RN 85 | -- | -- | 08h41 | 16h21 | 17h41 | 18h41 | 19H41 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - MJC CMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Saint Jean | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Le Belvedère | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Mairie | -- | -- | 08h44 | 16h24 | 17h44 | 18h44 | 19h44 |
VOLONNE - RN 85 | -- | -- | 08h47 | 16h27 | 17h47 | 18h47 | 19h47 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | -- | -- | 08h50 | 16h30 | 17h50 | 18H50 | 19H50 |
PEIPIN - RD 4085 | -- | -- | 08h51 | 16h31 | 17h51 | 18h51 | 19h51 |
PEIPIN - Monument aux morts | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PEIPIN - Les Bons Enfants | -- | -- | 08h53 | 16h33 | 17h53 | 18h53 | 19h53 |
MANOSQUE - Gare SNCF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LA BRILLANNE - Gare SNCF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SISTERON - Gare SNCF | -- | -- | 09h00 | 16h40 | 18h00 | 19h00 | 20h00 |
SISTERON - Gare routière | -- | -- | 09h03 | 16h43 | 18h03 | 19h03 | 20h03 |
SISTERON - Sisteron Nord | -- | -- | 09h10 | 16h50 | -- | -- | -- |
MISON - Les Armands sur RD 4075 | -- | -- | 09h17 | 16h57 | -- | -- | -- |
LARAGNE MONTEGLIN - Carrefour des Alpes | -- | -- | 09h28 | 17h08 | -- | -- | -- |
GARDE COLOMBE - Eyguians Mairie | -- | -- | 09h34 | 17h14 | -- | -- | -- |
MONTROND - Village | -- | -- | 09h38 | 17h18 | -- | -- | -- |
SERRES - office de Tourisme | -- | -- | 09h44 | 17h24 | -- | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - RD 994 Grison | -- | -- | 09h50 | 17h30 | -- | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - Le Comte | -- | -- | 09h51 | 17h31 | -- | -- | -- |
CHABESTAN - Le Pont RD 994 | -- | -- | 09h52 | 17h32 | -- | -- | -- |
VEYNES - Gare SNCF | -- | -- | 10h01 | 17h41 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Gap, L69 - En Gare SNCF de Sisteron | -- | -- | -- | -- | 18h15 | -- | 20h25 |
Correspondance vers Briançon, TER - En Gare SNCF de Sisteron | -- | -- | 09h49 | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Briançon, TER - En Gare SNCF de Veynes | -- | -- | 10h37 | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Grenoble, TER - En Gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | 18h05 | -- | -- | -- |
Correspondance vers Valence/Romans, TER - En Gare SNCF de Veynes | -- | -- | 10h21 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ligne de proximité 400 :
Direction : DIGNE - SISTERON - VEYNES
HORAIRES DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
Horaires calculés dans des conditions normales de circulation, sous réserve de modifications
-
Cliquez sur l’horaire pour obtenir le détail du trajet
Transport des vélos gratuits sur les points d’arrêts indiqués. Réservation recommandée 36h à l’avance au 04 13 94 30 50
Ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous garantir les meilleures conditions d’accueil, réservation recommandée 36 h avant votre départ au 04 13 94 30 50
Notes :
SCOL : Période scolaire (hors vacances scolaires zone B)
VAC : Vacances scolaires (zone B)
AN : Toute l'année (hors jours fériés)
DF : Dimanches et jours fériés (hors 01/01/25, 01/05/25 et 25/12/25)
-- | -- | -- | Dimanche et fériés | Dimanche et fériés | Dimanche et fériés | Dimanches et fériés |
-- | Picto vélo | Picto PMR | lmmjvsdF | lmmjvsdF | lmmjvsdF | lmmjvsdF |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance depuis Nice CP Rd-Pt du 4 sept. 1870 | -- | -- | -- | 15h32 | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Lycée A David Neel * | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Gare routière | -- | -- | 08h10 | 16h00 | 17h10 | 19h10 |
DIGNE LES BAINS - Rond Point du 4 sept. 1870 | -- | -- | 08h12 | 16h02 | 17h12 | 19h12 |
DIGNE LES BAINS - Centre Technique | -- | -- | 08h18 | 16h08 | 17h18 | 19h19 |
DIGNE LES BAINS - Lycée Pierre Gilles de Gennes | -- | -- | 08h20 | 16h10 | 17h20 | 19h20 |
AIGLUN - RN85 | -- | -- | 08h25 | 16h15 | 17h25 | 19h26 |
MALLEMOISSON - Les Grillons | -- | -- | 08h27 | 16h17 | 17h27 | 19h28 |
MALIJAI - RN 85 | -- | -- | 08h36 | 16h26 | 17h36 | 19h37 |
L'ESCALE - RN 85 | -- | -- | 08h41 | 16h31 | 17h41 | 19h42 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - MJC CMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Saint Jean | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Le Belvedère | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Mairie | -- | -- | 08h44 | 16h34 | 17h44 | 19h44 |
VOLONNE - RN 85 | -- | -- | 08h47 | 16h37 | 17h47 | 19h47 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | -- | -- | 08h50 | 16h40 | 17h50 | 19h50 |
PEIPIN - RD 4085 | -- | -- | 08h51 | 16h41 | 17h51 | 19h51 |
PEIPIN - Monument aux morts | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PEIPIN - Les Bons Enfants | -- | -- | 08h53 | 16h43 | 17h53 | 19h53 |
MANOSQUE - Gare SNCF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LA BRILLANNE - Gare SNCF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SISTERON - Gare SNCF | -- | -- | 09h00 | 16h50 | 18h00 | 20h01 |
SISTERON - Gare routière | -- | -- | 09h03 | 16h53 | 18h03 | 20h06 |
SISTERON - Sisteron Nord | -- | -- | 09h10 | 17h00 | -- | -- |
MISON - Les Armands sur RD 4075 | -- | -- | 09h17 | 17h07 | -- | -- |
LARAGNE MONTEGLIN - Carrefour des Alpes | -- | -- | 09h28 | 17h18 | -- | -- |
GARDE COLOMBE - Eyguians Mairie | -- | -- | 09h34 | 17h24 | -- | -- |
MONTROND - Village | -- | -- | 09h38 | 17h28 | -- | -- |
SERRES - office de Tourisme | -- | -- | 09h44 | 17h34 | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - RD 994 Grison | -- | -- | 09h50 | 17h40 | -- | -- |
LA BATIE MONTSALEON - Le Comte | -- | -- | 09h51 | 17h41 | -- | -- |
CHABESTAN - Le Pont RD 994 | -- | -- | 09h52 | 17h42 | -- | -- |
VEYNES - Gare SNCF | -- | -- | 10h01 | 17h51 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Gap, L69 - En Gare SNCF de Sisteron | -- | -- | -- | -- | 18h15 | 20h25 |
Correspondance vers Briançon, TER - En Gare SNCF Sisteron | -- | -- | 09h49 | -- | 18h30 | -- |
Correspondance vers Briançon,TER - En Gare SNCF Veynes | -- | -- | 10h37 | -- | -- | -- |
Correspondance vers Grenoble,TER - En Gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | 18h08 | -- | -- |
Correspondance vers Valence / Romans, TER - En Gare SNCF de Veynes | -- | -- | 10h21 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ligne de proximité 400
Direction : VEYNES - SISTERON - DIGNE
HORAIRES EN SEMAINE
Horaires calculés dans des conditions normales de circulation, sous réserve de modifications
-
Cliquez sur l’horaire pour obtenir le détail du trajet
Transport des vélos gratuits sur les points d’arrêts indiqués. Réservation recommandée 36h à l’avance au 04 13 94 30 50
Ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous garantir les meilleures conditions d’accueil, réservation recommandée 36 h avant votre départ au 04 13 94 30 50
Notes :
SCOL : Période scolaire (hors vacances scolaires zone B)
VAC : Vacances scolaires (zone B)
AN : Toute l'année (hors jours fériés)
DF : Dimanches et jours fériés (hors 01/01/25, 01/05/25 et 25/12/25)
-- | -- | -- | VAC | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | ANNEE | VACANCES | SCOLAIRE | ANNEE | SCOLAIRE | VACANCES | ANNEE | SCOLAIRE | ANNEE | ANNEE |
-- | Picto vélo | Picto PMR | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- | lmmjv-- |
Correspondance vers GAP, L69 gare SNCF de Sisteron | -- | -- | 6h40 | 6h40 | 6h40 | 6h45 | -- | -- | -- | -- | 9h00 | 11h55 | -- | 13h40 | -- | -- | 18h32 | -- |
Correspôndance vers Briançon TER gare SNCF Sisteron | -- | -- | 6h15 | 6h15 | 6h15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19h49 |
Correspôndance vers Briançon TER gare SNCF Veynes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7h50 | 7h50 | -- | -- | -- | 12h28 | -- | -- | -- | -- |
Correspondance vers Grenoble TER gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10h22 | -- | 12h38 | -- | -- | -- | 18h17 |
Correspondance vers Valence / Romans TER gare SNCF de Veynes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h09 | -- | -- | -- | -- |
VEYNES - Gare SNCF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7h55 | 7h55 | -- | 11h00 | -- | 12h49 | 15h20 | -- | -- | 18h54 |
CHABESTAN - Le Pont RD 994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h03 | 8h03 | -- | 11h08 | -- | 12h57 | 15h28 | -- | -- | 19h02 |
LA BATIE MONTSALEON - Le Comte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h04 | 8h04 | -- | 11h09 | -- | 12h58 | 15h29 | -- | -- | 19h03 |
LA BATIE MONTSALEON - RD 994 Grison | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h05 | 8h05 | -- | 11h10 | -- | 12h59 | 15h30 | -- | -- | 19h04 |
SERRES - office de Tourisme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h13 | 8h13 | -- | 11h18 | -- | 13h07 | 15h38 | -- | -- | 19h12 |
MONTROND - Village | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h19 | 8h19 | -- | 11h24 | -- | 13h13 | 15h44 | -- | -- | 19h18 |
GARDE COLOMBE - Eyguians Mairie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h24 | 8h24 | -- | 11h29 | -- | 13h18 | 15h49 | -- | -- | 19h23 |
LARAGNE MONTEGLIN - Carrefour des Alpes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h32 | 8h32 | -- | 11h37 | -- | 13h26 | 15h57 | -- | -- | 19h31 |
MISON - Les Armands sur RD 4075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h41 | 8h41 | -- | 11h46 | -- | 13h35 | 16h06 | -- | -- | 19h40 |
SISTERON - Sisteron Nord | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8h48 | 8h48 | -- | 11h53 | -- | 13h42 | 16h13 | -- | -- | 19h47 |
SISTERON - Gare routière | -- | -- | 6h40 | 6h44 | 6h44 | 7h14 | 7h45 | 7h45 | 8h56 | 8h56 | 9h44 | 12h01 | 12h44 | 13h50 | 16h21 | 17h44 | 18h44 | 19h55 |
SISTERON - Gare SNCF | -- | -- | 6h50 | 6h50 | 6h50 | 7h20 | 7h51 | 7h51 | 9h02 | 9h02 | 9h50 | 12h07 | 12h50 | 13h56 | 16h27 | 17h50 | 18h50 | 20h01 |
PEIPIN - Les Bons Enfants | -- | -- | 6h56 | 6h56 | 6h56 | 7h26 | 7h57 | 7h57 | 9h08 | 9h08 | 9h56 | 12h13 | 12h56 | 14h02 | 16h33 | 17h56 | 18h56 | 20h07 |
PEIPIN - Monument aux morts | -- | -- | -- | -- | 7h00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PEIPIN - RD 4085 | -- | -- | 6h59 | 6h59 | 7h03 | 7h29 | 8h00 | 8h00 | 9h11 | 9h11 | 9h59 | 12h16 | 12h59 | 14h05 | 16h36 | 17h59 | 18h59 | 20h10 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | -- | -- | 7h00 | 7h00 | 7h04 | 7h30 | 8h01 | 8h01 | 9h12 | 9h12 | 10h00 | 12h17 | 13h00 | 14h06 | 16h37 | 18h00 | 19h00 | 20h11 |
VOLONNE - RN 85 | -- | -- | 7h04 | 7h04 | 7h08 | 7h34 | 8h05 | 8h05 | 9h16 | 9h16 | 10h04 | 12h21 | 13h04 | 14h10 | 16h41 | 18h04 | 19h04 | 20h15 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Mairie | -- | -- | 7h08 | 7h08 | 7h12 | 7h38 | 8h09 | 8h09 | 9h19 | 9h19 | 10h08 | 12h24 | 13h07 | 14h13 | 16h44 | 18h07 | 19h07 | 20h18 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Le Belvedère | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h25 | 13h08 | 14h14 | 16h45 | 18h08 | 19h08 | 20h19 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - Saint Jean | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h26 | 13h09 | 14h15 | 16h46 | 18h09 | 19h09 | 20h20 |
CHÂTEAU ARNOUX St AUBAN - MJC CMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12h29 | 13h12 | 14h18 | 16h49 | 18h12 | 19h12 | 20h23 |
L'ESCALE - RN 85 | -- | -- | 7h10 | 7h10 | 7h14 | 7h40 | 8h11 | 8h11 | 9h21 | 9h21 | 10h10 | 12h36 | 13h19 | 14h25 | 16h56 | 18h19 | 19h19 | 20h30 |
MALIJAI - RN 85 | -- | -- | 7h15 | 7h15 | 7h19 | 7h45 | 8h16 | 8h16 | 9h26 | 9h26 | 10h15 | 12h41 | 13h24 | 14h30 | 17h01 | 18h24 | 19h24 | 20h35 |
MALLEMOISSON - Les Grillons | -- | -- | 7h23 | 7h23 | 7h27 | 7h53 | 8h24 | 8h24 | 9h34 | 9h34 | 10h23 | 12h49 | 13h32 | 14h38 | 17h09 | 18h32 | 19h32 | 20h43 |
AIGLUN - RN85 | -- | -- | 7h26 | 7h26 | 7h30 | 7h56 | 8h27 | 8h27 | 9h37 | 9h37 | 10h26 | 12h52 | 13h35 | 14h41 | 17h12 | 18h35 | 19h35 | 20h46 |
DIGNE LES BAINS - Lycée Pierre Gilles de Gennes | -- | -- | 7h31 | 7h31 | 7h35 | 8h01 | 8h32 | 8h32 | 9h42 | 9h42 | 10h31 | 12h57 | 13h40 | 14h46 | 17h17 | 18h40 | 19h40 | 20h51 |
DIGNE LES BAINS - Centre Technique | -- | -- | 7h32 | 7h32 | -- | 8h02 | 8h33 | 8h33 | 9h43 | 9h43 | 10h32 | 12h58 | 13h41 | 14h47 | 17h23 | 18h41 | 19h41 | 20h52 |
DIGNE LES BAINS - Rond Point du 4 sept. 1870 | -- | -- | 7h37 | 7h37 | -- | 8h07 | 8h38 | 8h38 | 9h48 | 9h48 | 10h37 | 13h03 | 13h46 | 14h52 | 17h23 | 18h46 | 19h46 | 20h57 |
DIGNE LES BAINS Hôtel de ville Charle de Gaulle | -- | -- | -- | 7h39 | 7h43 | -- | -- | 8h40 | -- | 9h50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Lycée A David Neel | -- | -- | -- | 7h42 | 7h46 | -- | -- | 8h43 | -- | 9h53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DIGNE LES BAINS - Gare routière | -- | -- | 7h40 | 7h45 | 7h49 | 8h10 | 8h41 | 8h46 | 9h51 | 9h56 | 10h40 | 13h06 | 13h49 | 14h55 | 17h26 | 18h49 | 19h49 | 21h00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17h39 | -- | -- | -- |
Correspondance vers Nice Chemin de fer Rd-Pt du 4 sept. 1870 | -- | -- | 8h19 | 8h19 | -- | 8h19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |